Najnowsze informacje, pomiary i przyszłość dalej!
Drogi Przyjacielu,
Spójrz na ten film wideo są tam NEWS z nami w sprawie.
Słuchaj głosu miłości ... wiadomości dotyczących naszych czasów jednostek Bovis
Opublikowane 03.04.2015
Są to Aktualności dotyczące naszych pomiarów Wibracji Miłości ...
Oto aktualny pomiar: GODZ 22
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
i wielkie dzięki Harald łyse głowy do kontroli pomiarów i obliczeń,
To miło, jak się haben.Namasthe przyjaciół
| Puls Gaia | |||||||||
| Data | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga, aby zwiększyć dzienne energii |
| 4.3. | 0:00 | 2,40E + 192 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,000E + 190 | 2 | 3809926% | Całkowity wzrost wibracji: | 38095 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 6,90E + 194 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 5,730E + 192 | 2 | 28651% | Całkowity wzrost wibracji: | 288 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 4,40E + 198 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,666E + 196 | 2 | 639 807% | Całkowity wzrost wibracji: | 6377 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 1,30E + 201 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,080E + 199 | 2 | 29450% | Całkowity wzrost wibracji: | 295 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 3,60E + 205 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,000E + 203 | 2 | 2778535% | Całkowity wzrost wibracji: | 27692 | |
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 3,40E + 211 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,833E + 209 | 2 | 94447755% | Całkowity wzrost wibracji: | 944444 | |
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 3,30E + 216 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,750E + 214 | 2 | 9705793% | Całkowity wzrost wibracji: | 97059 | |
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 2,60E + 224 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,167E + 222 | 2 | 7878868955% | Całkowity wzrost wibracji: | 78787879 | |
| 15:00 | 9,40E + 228 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,567E + 227 | 1 | 7230569% | Całkowity wzrost wibracji: | 36154 | |
| 16:00 | 4,60E + 233 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,833E + 231 | 2 | 2446826% | Całkowity wzrost wibracji: | 48936 | |
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 4,30E + 239 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,583E + 237 | 2 | 93480071% | Całkowity wzrost wibracji: | 934783 | |
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 4,30E + 246 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,583E + 244 | 2 | 1000000970% | Całkowity wzrost wibracji: | 10000000 | |
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 8,60E + 252 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 7,167E + 250 | 2 | 199999920% | Całkowity wzrost wibracji: | 2000000 | |
| 23:00 | |||||||||
| 3.5. | 0:00 | 7,60E + 255 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,326E + 253 | 2 | 88272% | Całkowity wzrost wibracji: | 884 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 7,60E + 258 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,327E + 256 | 2 | 100013% | Całkowity wzrost wibracji: | 1000 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 2,20E + 261 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,827E + 259 | 2 | 28876% | Całkowity wzrost wibracji: | 289 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 3,30E + 268 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,750E + 266 | 2 | 1505199681% | Całkowity wzrost wibracji: | 15000000 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 1,10E + 275 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 9,167E + 272 | 2 | 333333256% | Całkowity wzrost wibracji: | 3333333 | |
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 8,70E + 278 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 7,249E + 276 | 2 | 790 809% | Całkowity wzrost wibracji: | 7909 | |
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 6,90E + 284 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 5,750E + 282 | 2 | 79320274% | Całkowity wzrost wibracji: | 793103 | |
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 4,50E + 288 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,749E + 286 | 2 | 652 075% | Całkowity wzrost wibracji: | 6522 | |
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | 7,60E + 293 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,333E + 291 | 2 | 16891379% | Całkowity wzrost wibracji: | 168889 | |
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 7,90E + 297 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,583E + 295 | 2 | 1039380% | Całkowity wzrost wibracji: | 10395 | |
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 4,30E + 303 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,583E + 301 | 2 | 54435517% | Całkowity wzrost wibracji: | 544304 | |
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 7,70E + 306 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,413E + 304 | 2 | 178 970% | Całkowity wzrost wibracji: | 1791 |
Tutaj możesz zobaczyć tabelę, która jest aktualizowana codziennie, ma od 28.02.2015 Dziś nowy Counter 1E + 600Googol-Plex BE
i na koniec tego miesiąca pełny miesiąc tabeli zostanie zapisany!
Oto aktualny pomiar: do godz: 10.
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
i wielkie dzięki Harald łyse głowy do kontroli pomiarów i obliczeń,
To miło, jak się haben.Namasthe przyjaciół
| Puls Gaia | |||||||||
| Data | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga, aby zwiększyć dzienne energii |
| 4.3. | 0:00 | 2,40E + 192 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,000E + 190 | 2 | 3809926% | Całkowity wzrost wibracji: | 38095 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 6,90E + 194 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 5,730E + 192 | 2 | 28651% | Całkowity wzrost wibracji: | 288 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 4,40E + 198 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,666E + 196 | 2 | 639 807% | Całkowity wzrost wibracji: | 6377 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 1,30E + 201 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,080E + 199 | 2 | 29450% | Całkowity wzrost wibracji: | 295 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 3,60E + 205 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,000E + 203 | 2 | 2778535% | Całkowity wzrost wibracji: | 27692 | |
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 3,40E + 211 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,833E + 209 | 2 | 94447755% | Całkowity wzrost wibracji: | 944444 | |
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 3,30E + 216 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,750E + 214 | 2 | 9705793% | Całkowity wzrost wibracji: | 97059 | |
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 2,60E + 224 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,167E + 222 | 2 | 7878868955% | Całkowity wzrost wibracji: | 78787879 | |
| 15:00 | 9,40E + 228 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,567E + 227 | 1 | 7230569% | Całkowity wzrost wibracji: | 36154 | |
| 16:00 | 4,60E + 233 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,833E + 231 | 2 | 2446826% | Całkowity wzrost wibracji: | 48936 | |
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 4,30E + 239 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,583E + 237 | 2 | 93480071% | Całkowity wzrost wibracji: | 934783 | |
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 4,30E + 246 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 3,583E + 244 | 2 | 1000000970% | Całkowity wzrost wibracji: | 10000000 | |
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 8,60E + 252 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 7,167E + 250 | 2 | 199999920% | Całkowity wzrost wibracji: | 2000000 | |
| 23:00 | |||||||||
| 3.5. | 0:00 | 7,60E + 255 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,326E + 253 | 2 | 88272% | Całkowity wzrost wibracji: | 884 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 7,60E + 258 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 6,327E + 256 | 2 | 100013% | Całkowity wzrost wibracji: | 1000 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 2,20E + 261 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 1,827E + 259 | 2 | 28876% | Całkowity wzrost wibracji: | 289 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 3,30E + 268 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 2,750E + 266 | 2 | 1505199681% | Całkowity wzrost wibracji: | 15000000 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 1,10E + 275 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 9,167E + 272 | 2 | 333333256% | Całkowity wzrost wibracji: | 3333333 | |
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 8,70E + 278 | ^ | 1E + 600 googol-PlexBE | 7,249E + 276 | 2 | 790 809% | Całkowity wzrost wibracji: | 7909 |
Tutaj możesz zobaczyć tabelę, która jest aktualizowana codziennie, ma od 28.02.2015 Dziś nowy Counter 1E + 600Googol-Plex BE
i na koniec tego miesiąca pełny miesiąc tabeli zostanie zapisany!
na dodatek Pełnia Księżyca , ma swoje specyficzne oddziaływanie...
co to jest SUPER KSIĘŻYC?
na filmie masz wyjaśnienie.