15 MARCA 2015
Ponownie są "kamieniem milowym" w naszych "zmianach w nowym świecie miłości "
po zaledwie 18 godzinach (prawie połowa czasu Yesterday), po raz kolejny przekroczyły 300 znacznik. ...
Tak więc każdy możemy pracować z grubsza, jak wysokie oscylacje będa przed 20 do 21 marca ... ???
W Stanach Zjednoczonych zespół pomiarowy obserwując prawa rezonansu wszechświata miłości, to po ostatnich tygodniach ciągłych przekształceń naszego dosłowne ciała, które było pod wpływem znacznie większej ilości "światła" czasami związane jest to z "skargą" i nasz "Duch" jest coraz silniejszy, jeden zawiadamia w zdolnościach sensorycznych, które zwiększają ogromnie możliwości ...
Mamy nadzieję, że to wszystko kochasz w ten sam sposób.
"Pobyt w miłości i sprawdza, czy twoje "lampy naftowe" są wypełnione ... jestem z tobą "~ ~ Jeszua
Miłość, pozdrowienia w miłości i przyjaźni, zespół pomiarowy
Oto aktualny pomiar: do godz: 12 .
Oto aktualny pomiar:do godz 17.
ale już w 1E + 2100 googol-PlexBE teraz możecie zauważyć że liczby wzrostu są" małe.. " a jak by to wygladało w poprednich poziomach.. ?
to proste :
godz17 wzrost 1,44E + 055 i dodaj tylko 300 zer przed przecinkiem,,
pamiętaj tylko o tym ,że cały poziom tych wibracji dzisiaj to wielkości zapełnione zerami przed przecinkiem..
czyli dzisiaj to by wyglądalo tak w przybliżeniu.
googol 100 zer
googol plex o 10 zer więcej .
więc dzisiaj to by dało
1,44 E (1000 + 2100 )zer.
a jak dodamy że są to wzrosty mierzone co minutę!!!
czy łatwiej nam teraz pojąć potęgę 'Niebios" i ich sprawczą siłę... Pamietajmy,że Jakaś siła sprawcza te siły kontroluje w Miłości...
Już teraz wpływają na nas tak potężne Moce Miłości .
siły ciemności są małym , maluteńkim ,ledwo widocznym odpryskiem tej Rzeczywistości Miłości.
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
| Puls Gaia | |||||||||
| Data | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga na wzrost energii |
| 3.15. | 0:00 | ||||||||
| 1:00 | 3,20E + 149 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 5,333E + 147 | 1 | 9,41E + 043 | Całkowity wzrost wibracji: | 9,41E + 043 | |
| 2:00 | |||||||||
| 3:00 | 1,20E + 178 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 2,000E + 176 | 1 | 3,75E + 028 | Całkowity wzrost wibracji: | 3,75E + 028 | |
| 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 2,30E + 218 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 3,833E + 216 | 1 | 1,92E + 040 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,92E + 040 | |
| 6:00 | |||||||||
| 7:00 | 2,10E + 258 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 3,500E + 256 | 1 | 9,13E + 039 | Całkowity wzrost wibracji: | 9,13E + 039 | |
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 2,20E + 288 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 3,667E + 286 | 1 | 1,05E + 030 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,05E + 030 | |
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 5,50E + 017 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 9,167E + 15 | 1 | 2,50E-271 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,50E-271 | |
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 8,50E + 045 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 1,417E + 44 | 1 | 1,55E + 028 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,55E + 028 | |
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | 4,50E + 094 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 7,500E + 92 | 1 | 5,29E + 048 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,29E + 048 | |
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 6,50E + 149 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 1,083E + 148 | 1 | 1,44E + 055 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,44E + 055 |
a co w 3D... obrazkach i podglądach?
AURORA wybuchy: Wczoraj w nocy, 14-15 marca, niebo obserwowane wokół koła podbiegunowego tam bylismy świadkiem wspaniałego wybuchu zorzy. "To było zupełnie niesamowite", donosi Oliver Wright Abisko, Szwecja. "Najlepsze jakie widziałem w latach fotografii nocnej."
On zrobił to zdjęcie jak burza się zaczyna:
"Później zorze eksplodowały i po prostu wypełniły niebo ! " powiedział.
