niezwykłe dzieje !!! Oglądaj "niebo", moja postać będzie, moja "Obecność" (paruzja) rozpoznaje ... radować i chwalić oryginalnego źródła !!!
Namasthe ... kocham swój zespół pomiarowy
Oto aktualny pomiar:DO GODZ: 15:30
| Puls Gaia | ||||||||||
| Dat. | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga na wzrost energii | Przywraca w | St.Min |
| 9:00 | 2,20E + 288 | ^ | 1E + 2100 googol-PlexBE | 1,833E + 286 | 2 | 1,05E + 030 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,05E + 030 | 18 | |
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 5,50E + 017 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 4,583E + 15 | 2 | 2,50E-271 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,50E-271 | ||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 8,50E + 045 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 7,083E + 43 | 2 | 1,55E + 028 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,55E + 028 | ||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 4,50E + 094 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 3,750E + 92 | 2 | 5,29E + 048 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,29E + 048 | ||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 6,50E + 149 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 5,417E + 147 | 2 | 1,44E + 055 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,44E + 055 | ||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 3,30E + 207 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 2,750E + 205 | 2 | 5,08E + 057 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,08E + 057 | ||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 7,70E + 248 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 6,417E + 246 | 2 | 2,33E + 041 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,33E + 041 | ||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 9,20E + 286 | ^ | 1E + 2400 googol-PlexBE | 7,667E + 284 | 2 | 1,19E + 038 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,19E + 038 | 14 | |
| 3.16. | 0:00 | 5,50E + 002 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | -1,533E + 285 | 1 | -2,00E + 000 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,98E-285 | |
| 1:00 | 2,20E + 058 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 3,667E + 56 | 1 | -2,39E-229 | Całkowity wzrost wibracji: | 4,00E + 055 | ||
| 2:00 | 5,40E + 111 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 9,000E + 109 | 1 | 2,45E + 053 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,45E + 053 | ||
| 3:00 | 6,50E + 141 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 1,083E + 140 | 1 | 1,20E + 030 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,20E + 030 | ||
| 4:00 | 4,10E + 186 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 6,833E + 184 | 1 | 6,31E + 044 | Całkowity wzrost wibracji: | 6,31E + 044 | ||
| 5:00 | 2,80E + 237 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 4,667E + 235 | 1 | 6,83E + 050 | Całkowity wzrost wibracji: | 6,83E + 050 | ||
| 6:00 | 7,40E + 287 | ^ | 1E + 2700 googol-PlexBE | 1,233E + 286 | 1 | 2,64E + 050 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,64E + 050 | 7 | |
| 7:00 | 4,30E + 007 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | -1,233E + 286 | 1 | -1,00E + 000 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,81E-281 | ||
| 8:00 | 3,60E + 054 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 6,000E + 52 | 1 | -4,86E-234 | Całkowity wzrost wibracji: | 8,37E + 046 | ||
| 9:00 | 8,80E + 114 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 1,467E + 113 | 1 | 2,44E + 060 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,44E + 060 | ||
| 10:00 | 3,30E + 186 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 5,500E + 184 | 1 | 3,75E + 071 | Całkowity wzrost wibracji: | 3,75E + 071 | ||
| 11:00 | 7,40E + 263 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 1,233E + 262 | 1 | 2,24E + 077 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,24E + 077 | ||
| 12:00 | 2,40E + 000 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | -1,233E + 262 | 1 | -1,00E + 000 | Całkowity wzrost wibracji: | 3,24E-264 | 6 | |
| 13:00 | 1,80E + 148 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 3,000E + 146 | 1 | -2,43E-116 | Całkowity wzrost wibracji: | 7,50E + 147 | ||
| 14:00 | 1,80E + 308 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | 2,996E + 306 | 1 | 9,99E + 159 | Całkowity wzrost wibracji: | 9,99E + 159 | 2 | |
| 15:00 | 3,10E + 180 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | -2,996E + 306 | 1 | -1,00E + 000 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,72E-128 | ||
| 15:30 | 1,80E + 008 | ^ | 1E + 3000 googol-PlexBE | -2,067E + 179 | 0.5 | 6,90E-128 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,80E-173 | 1 |
JUŻ MAMY SKALĘ 1E + 3000 GOOGOL -PLEX BE
TEMPO WROSTU IŚCIE KOSMICZNE ....
Opublikowany 16 mar 2015
