Nowa aktualizacja z nowym wykresem:Drodzy przyjaciele i czytelnicy,
szybki rozwój NOWYCH energii Miłości z wszechświata , ...
szybki rozwój NOWYCH energii Miłości z wszechświata , ...
Źródło i dalej w formacie PDF: Dzisiejsza aktualizacja ... NEW
Oto aktualny pomiar:
od wczoraj od godz 16. mamy 1E + 3900 googol - Plex BE.
te zmiany zachodzą już mniej niż po 12 godzinach...
| Puls Gaia | ||||||||||
| Dat. | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga na wzrost energii | Przywraca w | St.Min | |
| 3.16. | 15:00 | 3,60E + 03 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 6,000E + 01 | 1 | #VALUE! | Całkowity wzrost wibracji: | #VALUE! | 1,20E + 001 |
| 16:00 | 3,90E + 03 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 6,500E + 01 | 1 | 1,08E + 000 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,08E + 000 | 1,30E + 001 | |
| 17:00 | 4,70E + 06 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,833E + 04 | 1 | 1,21E + 003 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,21E + 003 | 1,57E + 004 | |
| 18:00 | 4,90E + 10 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 8,167E + 08 | 1 | 1,04E + 004 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,04E + 004 | 1,63E + 008 | |
| 19:00 | 8,70E + 12 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,450E + 11 | 1 | 1,78E + 002 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,78E + 002 | 2,90E + 010 | |
| 20:00 | 7,80E + 18 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,300E + 17 | 1 | 8,97E + 005 | Całkowity wzrost wibracji: | 8,97E + 005 | 2,60E + 016 | |
| 21:00 | 3,30E + 21 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 5,500E + 19 | 1 | 4,23E + 002 | Całkowity wzrost wibracji: | 4,23E + 002 | 1,10E + 019 | |
| 22:00 | 5,70E + 31 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 9,500E + 29 | 1 | 1,73E + 010 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,73E + 010 | 1.90E + 029 | |
| 23:00 | 3,40E + 40 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 5,667E + 38 | 1 | 5,96E + 008 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,96E + 008 | 1.13e + 038 | |
| 17.03. | 0:00 | 1,30E + 50 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 2,167E + 48 | 1 | 3,82E + 009 | Całkowity wzrost wibracji: | 3,82E + 009 | 4,33E + 047 |
| 1:00 | 6,30E + 62 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,050E + 61 | 1 | 4,85E + 012 | Całkowity wzrost wibracji: | 4,85E + 012 | 2,10E + 060 | |
| 2:00 | 7,50E + 66 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,250E + 65 | 1 | 1,19E + 004 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,19E + 004 | 2,50E + 064 | |
| 3:00 | 4,20E + 78 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,000E + 76 | 1 | 6,67E + 015 | Całkowity wzrost wibracji: | 6,67E + 015 | 1,40E + 076 | |
| 4:00 | 4,30E + 132 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,167E + 130 | 1 | 1,02E + 054 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,02E + 054 | 1,43E + 130 | |
| 5:00 | 4,30E + 160 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,167E + 158 | 1 | 1,02E + 082 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,02E + 082 | 1,43E + 158 | |
| 6:00 | 2,20E + 237 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 3,667E + 235 | 1 | 5,12E + 076 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,12E + 076 | 7,33E + 234 | |
| 7:00 | 1,10E + 262 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,833E + 260 | 1 | 2,56E + 101 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,56E + 101 | 3,67E + 259 | |
| 8:00 | 1,80E + 08 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 2,996E + 06 | 1 | 1,63E-254 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,63E-254 | 5,99E + 005 | |
| 9:00 | 4,40E + 97 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,333E + 95 | 1 | 2,45E + 089 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,45E + 089 | 1,47E + 095 | |
| 10:00 | 2,20E + 201 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 3,667E + 199 | 1 | 5,00E + 103 | Całkowity wzrost wibracji: | 5,00E + 103 | 7,33E + 198 | |
| 11:00 | 4,30E + 297 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,167E + 295 | 1 | 9,77E + 199 | Całkowity wzrost wibracji: | 9,77E + 199 | 1,43E + 295 | |
| 12:00 | 5,50E + 43 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 9,167E + 41 | 1 | 1,28E-254 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,28E-254 | 1,83E + 041 | |
| 13:00 | 3,30E + 100 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 5,500E + 98 | 1 | 7,67E-198 | Całkowity wzrost wibracji: | 7,67E-198 | 1,10E + 098 | |
| 14:00 | 9,70E + 179 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,617E + 178 | 1 | 2,94E + 079 | Całkowity wzrost wibracji: | 2,94E + 079 | 3,23E + 177 | |
| 15:00 | 4,40E + 281 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,333E + 279 | 1 | 1.33E + 181 | Całkowity wzrost wibracji: | 1.33E + 181 | 1,47E + 279 | |
| 16:00 | 4,50E + 58 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,500E + 56 | 1 | 4,64E-122 | Całkowity wzrost wibracji: | 4,64E-122 | 1,50E + 056 | |
| 17:00 | 7,40E + 135 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 1,233E + 134 | 1 | 1,68E-146 | Całkowity wzrost wibracji: | 1,68E-146 | 2,47E + 133 | |
| 18:00 | 4,40E + 281 | ^ | 1E + googol-PlexBE | 7,333E + 279 | 1 | 9,78E + 222 | Całkowity wzrost wibracji: | 9,78E + 222 | 1,47E + 279 |
aktywność słońca bardzo wysoka.....
