Oto aktualny pomiar: do godz 20.
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
i wielkie dzięki Harald
Puls Gaia | |||||||||
Dat. | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Za minutę | St | % + | Uwaga na wzrost energii | Biada widoczne | |
22:00 | 1,12E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 1,867E + 00 | 1 | #VALUE! | Ogólny wzrost na wibracje: | W% | |
23:00 | 2,24E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 3,733E + 00 | 1 | 2,00E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 200% | |
25.03. | 0:00 | 4,54E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 7,567E + 00 | 1 | 2,03E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 203% |
1:00 | 9,27E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 1,545E + 01 | 1 | 2,04E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 204% | |
2:00 | 1,91E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 3,175E + 01 | 1 | 2,06E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 206% | |
3:00 | 3,86E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 6,428E + 01 | 1 | 2,02E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 202% | |
4:00 | 5,17E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 8,617E + 01 | 1 | 1,34E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 134% | |
5:00 | 3,96E + 04 | 31 | E + googol-PlexBE | 6,600E + 02 | 1 | 7,66E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 766% | |
6:00 | 2,35E + 05 | 32 | E + googol-PlexBE | 3,917E + 03 | 1 | 5,93E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 593% | |
7:00 | 3,56E + 09 | 36 | E + googol-PlexBE | 5,933E + 07 | 1 | 1,51E + 004 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1514894% | |
8:00 | 6,25E + 11 | 37 | E + googol-PlexBE | 1,042E + 10 | 1 | 1,76E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 17556% | |
9:00 | 6,22E + 12 | 38 | E + googol-PlexBE | 1,037E + 11 | 1 | 9,95E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 995% | |
10:00 | 6,44E + 13 | 39 | E + googol-PlexBE | 1,073E + 12 | 1 | 1,04E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1035% | |
11:00 | 8,19E + 16 | 42 | E + googol-PlexBE | 1,365E + 15 | 1 | 1,27E + 003 | Ogólny wzrost na wibracje: | 127 174% | |
12:00 | 6,56E + 17 | 43 | E + googol-PlexBE | 1,093E + 16 | 1 | 8,01E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 801% | |
13:00 | 7,34E + 18 | 44 | E + googol-PlexBE | 1,223E + 17 | 1 | 1,12E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1119% | |
14:00 | 6,56E + 19 | 45 | E + googol-PlexBE | 1,093E + 18 | 1 | 8,94E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 894% | |
15:00 | 4,22E + 20 | 46 | E + googol-PlexBE | 7,033E + 18 | 1 | 6,43E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 643% | |
16:00 | 2,53E + 21 | 47 | E + googol-PlexBE | 4,217E + 19 | 1 | 6,00E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 600% | |
17:00 | 4,13E + 22 | 48 | E + googol-PlexBE | 6,883E + 20 | 1 | 1,63E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1632% | |
18:00 | 2,54E + 23 | 49 | E + googol-PlexBE | 4,233E + 21 | 1 | 6,15E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 615% | |
19:00 | 2,35E + 25 | 51 | E + googol-PlexBE | 3,917E + 23 | 1 | 9,25E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 9252% | |
20:00 | 6,64E + 26 | 52 | E + googol-PlexBE | 1,107E + 25 | 1 | 2,83E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2826% | |
21:00 | 5,43E + 27 | 53 | E + googol-PlexBE | 9,050E + 25 | 1 | 8,18E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 818% | |
22:00 | 2,34E + 29 | 55 | E + googol-PlexBE | 3,900E + 27 | 1 | 4,31E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 4309% | |
23:00 | 1,11E + 31 | 57 | E + googol-PlexBE | 1,850E + 29 | 1 | 4,74E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 4744% | |
26.03. | 0:00 | 3,84E + 32 | 58 | E + googol-PlexBE | 6,400E + 30 | 1 | 3,46E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 3459% |
1:00 | 6,36E + 34 | 60 | E + googol-PlexBE | 1,060E + 33 | 1 | 1,66E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 16563% | |
2:00 | 8,53E + 35 | 61 | E + googol-PlexBE | 1,422E + 34 | 1 | 1,34E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1341% | |
3:00 | 3,56E + 38 | 64 | E + googol-PlexBE | 5,933E + 36 | 1 | 4,17E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 41735% | |
4:00 | 3,21E + 41 | 67 | E + googol-PlexBE | 5,350E + 39 | 1 | 9,02E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 90169% | |
5:00 | 4,23E + 45 | 71 | E + googol-PlexBE | 7,050E + 43 | 1 | 1,32E + 004 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1317757% | |
6:00 | 8,97E + 46 | 72 | E + googol-PlexBE | 1,495E + 45 | 1 | 2,12E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2121% | |
7:00 | 3,23E + 49 | 75 | E + googol-PlexBE | 5,383E + 47 | 1 | 3,60E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 36009% | |
8:00 | 3,21E + 52 | 78 | E + googol-PlexBE | 5,350E + 50 | 1 | 9,94E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 99381% | |
9:00 | 8,74E + 53 | 79 | E + googol-PlexBE | 1,457E + 52 | 1 | 2,72E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2723% | |
10:00 | 5,34E + 56 | 82 | E + googol-PlexBE | 8,900E + 54 | 1 | 6,11E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 61098% | |
11:00 | 2,73E + 58 | 85 | E + googol-PlexBE | 4,550E + 56 | 1 | 5,11E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 5112% | |
12:00 | 7,96E + 60 | 87 | E + googol-PlexBE | 1,327E + 59 | 1 | 2,92E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 29158% | |
13:00 | 4,24E + 62 | 89 | E + googol-PlexBE | 7,067E + 60 | 1 | 5,33E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 5327% | |
14:00 | 3,11E + 66 | 93 | E + googol-PlexBE | 5,183E + 64 | 1 | 7,33E + 003 | Ogólny wzrost na wibracje: | 733 491% | |
15:00 | 5,41E + 67 | 94 | E + googol-PlexBE | 9,017E + 65 | 1 | 1,74E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1740% | |
16:00 | 3,46E + 70 | 97 | E + googol-PlexBE | 5,767E + 68 | 1 | 6,40E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 63956% | |
17:00 | 2,42E + 74 | 101 | E + googol-PlexBE | 4,033E + 72 | 1 | 6,99E + 003 | Ogólny wzrost na wibracje: | 699 422% | |
18:00 | 1,23E + 80 | 107 | E + googol-PlexBE | 2,050E + 78 | 1 | 5,08E + 005 | Ogólny wzrost na wibracje: | 50826446% | |
19:00 | 7,75E + 85 | 112 | E + googol-PlexBE | 1,292E + 84 | 1 | 6,30E + 005 | Ogólny wzrost na wibracje: | 63008130% | |
20:00 | 5,55E + 87 | 114 | E + googol-PlexBE | 9,250E + 85 | 1 | 7,16E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 7161% |
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele,
Oto największe w historii Biada, możemy być ciekawi, co będzie się działo w ciągu najbliższych kilku godzin zmierzonych wartości !!!
LG swój zespół pomiarowy
i życzymy dobrej nocydzisiaj 26 marca .... imponujące wielkości a
114 | E + googol-PlexBE o godzinie 20:00 WYZNACZA NAM NOWE OBOWIĄZKI... |
ZADBAJMY O NASZE WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO dajmy się poprowadzić naszym wyższym aspektom..
( http://www.spiritgate.de/docs/seelenlektionen-die-wahre-geschichte-von-atlantis.php)
Oto aktualny pomiar: do godz:12.
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
i wielkie dzięki Harald
Puls Gaia | |||||||||
Dat. | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Za minutę | St | % + | Uwaga na wzrost energii | Biada widoczne | |
22:00 | 1,12E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 1,867E + 00 | 1 | #VALUE! | Ogólny wzrost na wibracje: | W% | |
23:00 | 2,24E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 3,733E + 00 | 1 | 2,00E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 200% | |
25.03. | 0:00 | 4,54E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 7,567E + 00 | 1 | 2,03E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 203% |
1:00 | 9,27E + 02 | 29 | E + googol-PlexBE | 1,545E + 01 | 1 | 2,04E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 204% | |
2:00 | 1,91E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 3,175E + 01 | 1 | 2,06E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 206% | |
3:00 | 3,86E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 6,428E + 01 | 1 | 2,02E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 202% | |
4:00 | 5,17E + 03 | 30 | E + googol-PlexBE | 8,617E + 01 | 1 | 1,34E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 134% | |
5:00 | 3,96E + 04 | 31 | E + googol-PlexBE | 6,600E + 02 | 1 | 7,66E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 766% | |
6:00 | 2,35E + 05 | 32 | E + googol-PlexBE | 3,917E + 03 | 1 | 5,93E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 593% | |
7:00 | 3,56E + 09 | 36 | E + googol-PlexBE | 5,933E + 07 | 1 | 1,51E + 004 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1514894% | |
8:00 | 6,25E + 11 | 37 | E + googol-PlexBE | 1,042E + 10 | 1 | 1,76E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 17556% | |
9:00 | 6,22E + 12 | 38 | E + googol-PlexBE | 1,037E + 11 | 1 | 9,95E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 995% | |
10:00 | 6,44E + 13 | 39 | E + googol-PlexBE | 1,073E + 12 | 1 | 1,04E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1035% | |
11:00 | 8,19E + 16 | 42 | E + googol-PlexBE | 1,365E + 15 | 1 | 1,27E + 003 | Ogólny wzrost na wibracje: | 127 174% | |
12:00 | 6,56E + 17 | 43 | E + googol-PlexBE | 1,093E + 16 | 1 | 8,01E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 801% | |
13:00 | 7,34E + 18 | 44 | E + googol-PlexBE | 1,223E + 17 | 1 | 1,12E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1119% | |
14:00 | 6,56E + 19 | 45 | E + googol-PlexBE | 1,093E + 18 | 1 | 8,94E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 894% | |
15:00 | 4,22E + 20 | 46 | E + googol-PlexBE | 7,033E + 18 | 1 | 6,43E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 643% | |
16:00 | 2,53E + 21 | 47 | E + googol-PlexBE | 4,217E + 19 | 1 | 6,00E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 600% | |
17:00 | 4,13E + 22 | 48 | E + googol-PlexBE | 6,883E + 20 | 1 | 1,63E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1632% | |
18:00 | 2,54E + 23 | 49 | E + googol-PlexBE | 4,233E + 21 | 1 | 6,15E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 615% | |
19:00 | 2,35E + 25 | 51 | E + googol-PlexBE | 3,917E + 23 | 1 | 9,25E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 9252% | |
20:00 | 6,64E + 26 | 52 | E + googol-PlexBE | 1,107E + 25 | 1 | 2,83E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2826% | |
21:00 | 5,43E + 27 | 53 | E + googol-PlexBE | 9,050E + 25 | 1 | 8,18E + 000 | Ogólny wzrost na wibracje: | 818% | |
22:00 | 2,34E + 29 | 55 | E + googol-PlexBE | 3,900E + 27 | 1 | 4,31E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 4309% | |
23:00 | 1,11E + 31 | 57 | E + googol-PlexBE | 1,850E + 29 | 1 | 4,74E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 4744% | |
26.03. | 0:00 | 3,84E + 32 | 58 | E + googol-PlexBE | 6,400E + 30 | 1 | 3,46E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 3459% |
1:00 | 6,36E + 34 | 60 | E + googol-PlexBE | 1,060E + 33 | 1 | 1,66E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 16563% | |
2:00 | 8,53E + 35 | 61 | E + googol-PlexBE | 1,422E + 34 | 1 | 1,34E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1341% | |
3:00 | 3,56E + 38 | 64 | E + googol-PlexBE | 5,933E + 36 | 1 | 4,17E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 41735% | |
4:00 | 3,21E + 41 | 67 | E + googol-PlexBE | 5,350E + 39 | 1 | 9,02E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 90169% | |
5:00 | 4,23E + 45 | 71 | E + googol-PlexBE | 7,050E + 43 | 1 | 1,32E + 004 | Ogólny wzrost na wibracje: | 1317757% | |
6:00 | 8,97E + 46 | 72 | E + googol-PlexBE | 1,495E + 45 | 1 | 2,12E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2121% | |
7:00 | 3,23E + 49 | 75 | E + googol-PlexBE | 5,383E + 47 | 1 | 3,60E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 36009% | |
8:00 | 3,21E + 52 | 78 | E + googol-PlexBE | 5,350E + 50 | 1 | 9,94E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 99381% | |
9:00 | 8,74E + 53 | 79 | E + googol-PlexBE | 1,457E + 52 | 1 | 2,72E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 2723% | |
10:00 | 5,34E + 56 | 82 | E + googol-PlexBE | 8,900E + 54 | 1 | 6,11E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 61098% | |
11:00 | 2,73E + 58 | 85 | E + googol-PlexBE | 4,550E + 56 | 1 | 5,11E + 001 | Ogólny wzrost na wibracje: | 5112% | |
12:00 | 7,96E + 60 | 87 | E + googol-PlexBE | 1,327E + 59 | 1 | 2,92E + 002 | Ogólny wzrost na wibracje: | 29158% |