Oto aktualny pomiar: do gadz:9.
Dzięki Eugene Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa,
i wielkie dzięki Harald łyse głowy do kontroli pomiarów i obliczeń,
To miło, jak się haben.Namasthe przyjaciół
| Puls Gaia | |||||||||
| Data | Czas | Wartość | Sklasyfikowane. | Googol-P / minutę | St | % + | Uwaga, aby zwiększyć dzienne energii |
| 6.3. | 0:00 | 5,30E + 010 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 4,416E + 08 | 2 | 688 596% | Całkowity wzrost wibracji: | 6883 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 5,90E + 014 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 4,916E + 12 | 2 | 1113269% | Całkowity wzrost wibracji: | 11132 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 6,50E + 016 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 5,368E + 14 | 2 | 10918% | Całkowity wzrost wibracji: | 110 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 5,60E + 024 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 4,667E + 22 | 2 | 8694302026% | Całkowity wzrost wibracji: | 86153846 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 6,80E + 027 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 5,662E + 25 | 2 | 121 329% | Całkowity wzrost wibracji: | 1214 | |
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 3,20E + 030 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 2,661E + 28 | 2 | 46998% | Całkowity wzrost wibracji: | 471 | |
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 7,50E + 035 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 6,250E + 33 | 2 | 23487311% | Całkowity wzrost wibracji: | 234375 | |
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 4,40E + 040 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 3,667E + 38 | 2 | 5866592% | Całkowity wzrost wibracji: | 58667 | |
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | 2,40E + 045 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 2,000E + 43 | 2 | 5454538% | Całkowity wzrost wibracji: | 54545 | |
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 7,50E + 051 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 6,250E + 49 | 2 | 312505629% | Całkowity wzrost wibracji: | 3125000 | |
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 9,70E + 056 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 8,083E + 54 | 2 | 12933237% | Całkowity wzrost wibracji: | 129333 | |
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 8,60E + 065 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 7,167E + 63 | 2 | 88660479234% | Całkowity wzrost wibracji: | 886597938 | |
| 23:00 | 4,50E + 073 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 3,750E + 71 | 2 | 5232558045% | Całkowity wzrost wibracji: | 52325581 | |
| 7.3. | 0:00 | 9,50E + 078 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 7,917E + 76 | 2 | 21111012% | Całkowity wzrost wibracji: | 211111 |
| 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2,20E + 087 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 1,833E + 85 | 2 | 23158004333% | Całkowity wzrost wibracji: | 231578947 | |
| 3:00 | |||||||||
| 4:00 | 6,60E + 090 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 5,498E + 88 | 2 | 299900% | Całkowity wzrost wibracji: | 3000 | |
| 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 1,20E + 096 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 1,000E + 94 | 2 | 18187781% | Całkowity wzrost wibracji: | 181818 | |
| 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 3,70E + 102 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 3,083E + 100 | 2 | 308334929% | Całkowity wzrost wibracji: | 3083333 | |
| 9:00 | 3,30E + 111 | ^ | 1E + 900 googol-PlexBE | 5,500E + 109 | 1 | 178378436031% | Całkowity wzrost wibracji: | 891891892 |
Tutaj możesz zobaczyć tabelę, która jest aktualizowana codziennie, to ma od dziś 06.03.2015 Nowy Licznik 1E + 900Googol-Plex BE
i na koniec tego miesiąca pełny miesiąc tabeli zostanie zapisany!