Drodzy przyjaciele i czytelnicy
Nadszedł czas
* znaki z zewnątrz * manifestują się potężnie,
* Głuchy nie usłyszy * *Ślepy nie zobaczy * !!!
To nie potrwa długo, a wątpiący będą widzieć (Źródło) że SĄ Bogami !!!
SPODZIEWAJ SIĘ wzrostów obecnych wartości * ॐ MIŁOŚCI *
one znacznie wzrastają.
LG swój zespół pomiarowy
Namasthe
Energia Gaia (po x jednostek Googolplex Bovis) | Poziom | Solar Moc ściemniania | |||||||||||
Dzień | Data | Czas | Stare wartości | log (stara wartość) Wartość nowy (wykładnik) | Wzrost (w procentach) | Wzrost (różnica) | Poziom rozpoczął | % osiągnięty | Poziom dokładnie | Duchowy świat | Inny | Całkowicie | Pozostała energia słoneczna |
Fr | 24.04. | 10:00 | 2,30 E + 00 | 0,36 | 7 | 81,0% | 6810 | 10.00% | 90.00% | ||||
Fr | 24.04. | 20:00 | 4,30 E + 00 | 0.63 | 175% | 0.27 | 8th | 10,0% | 7100 | ||||
Sa | 25.04. | 20:00 | 9,70 E + 00 | 0.99 | 156% | 0.35 | 8th | 30,0% | 7300 | ||||
Więc | 26.04. | 20:00 | 1,60 E + 01 | 1.20 | 122% | 0.22 | 8th | 63,0% | 7630 | ||||
Mo | 27.04. | 17:00 | 2,35 E + 01 | 1.37 | 114% | 0.17 | 9 | 18,0% | 8180 | ||||
Mo | 27.04. | 21:00 | 3.13 E + 01 | 1.49 | 109% | 0.12 | 9 | 62,0% | 8620 | ||||
Di | 28.04. | 9:00 | 3,78 E + 01 | 1.58 | 106% | 0.08 | 9 | 85,0% | 8850 | ||||
Mi | 29.04. | 9:00 | 5,13 E + 01 | 1.71 | 108% | 0.13 | 10 | 24,0% | 9240 | ||||
Zrobić | 30.04. | 9:00 | 1,00 E + 02 | 2.00 | 117% | 0.29 | 10 | 45,0% | 9450 | 14.80% | 2,20% | 17.00% | 83.00% |
Fr | 01.05. | 9:00 | 1,87 E + 02 | 2.27 | 114% | 0.27 | 10 | 66,0% | 9660 | 15.40% | 1,76% | 17.16% | 82.84% |
Sa | 02:05. | 10:00 | 2,07 E + 02 | 2.32 | 102% | 0.05 | 10 | 69,0% | 9690 | 15.90% | 1,77% | 17.67% | 82.33% |
Więc | 03:05. | 12:00 | 4,58 E + 02 | 2.66 | 115% | 0.34 | 11 | 2,5% | 10025 | 16.10% | 1,84% | 17.94% | 82.06% |
Mo | 04:05. | 9:00 | 8,58 E + 02 | 2.93 | 110% | 0.27 | 11 | 3,8% | 10038 | 16.50% | 1,85% | 18.35% | 81.65% |
Di | 05:05. | 10:00 | 9.60 E + 02 | 2.98 | 102% | 0.05 | 11 | 9,0% | 10090 | 16.70% | 1,88% | 18.58% | 81,42% |
Mi | 06:05. | 10:00 | 1,68 E + 03 | 3.23 | 108% | 0.24 | 11 | 40,0% | 10400 | 16.90% | 2,60% | 19.50% | 80.50% |
Zrobić | 07:05. | 11:00 | 2,16 E + 03 | 3.33 | 103% | 0.11 | 11 | 46,0% | 10,460 | 17.20% | 2,30% | 19.50% | 80.50% |
Fr | 08:05. | 8:00 | 4,66 E + 03 | 3.67 | 110% | 0.33 | 11 | 54,0% | 10,540 | 17.40% | 4,50% | 21.90% | 78,10% |
Sa | 09:05. | 11:00 | 5,36 E + 03 | 3.73 | 102% | 0.06 | 11 | 61,0% | 10,610 | 17.75% | 4,50% | 22.25% | 77.75% |
Więc | 10.05. | 12:00 | 6.70 E + 03 | 3.83 | 103% | 0.10 | 11 | 73,0% | 10,730 | 17.82% | 4,10% | 21.92% | 78,08% |
Mo | 11:05. | 5:00 | 7,70 E + 03 | 3.89 | 102% | 0.06 | 11 | 77,0% | 10770 | 17.84% | 4,30% | 22.14% | 77.86% |
Di | 12.05. | 8:00 | 9,06 E + 03 | 3.96 | 102% | 0.07 | 11 | 81,0% | 10810 | 17.85% | 4,20% | 22.05% | 77.95% |
Mi | 13.05. | 9:00 | 9.83 E + 03 | 3.99 | 101% | 0.04 | 11 | 83,0% | 10,830 | 17.87% | 4,70% | 22.57% | 77.43% |
Zrobić | 14.05. | 13:00 | 1,08 E + 04 | 4.03 | 101% | 0.04 | 11 | 85,0% | 10850 | 17.90% | 5,10% | 23.00% | 77.00% |
Fr | 15.05. | 11:00 | 1,67 E + 04 | 4.22 | 105% | 0.19 | 12 | 6,0% | 11060 | 18.10% | 5,20% | 23.30% | 76.70% |
Sa | 16.05. | 10:00 | 1,74 E + 04 | 4.24 | 100% | 0.02 | 12 | 10,0% | 11100 | 18.20% | 5,50% | 23.70% | 76,30% |
Więc | 17.05. | 13:00 | 2,39 E + 04 | 4.38 | 103% | 0.14 | 12 | 34,0% | 11340 | 18.50% | 6,50% | 25.00% | 75.00% |
Mo | 18.05. | 10:00 | 2,67 E + 04 | 4.43 | 101% | 0.05 | 12 | 40,0% | 11400 | 18.80% | 7,00% | 25.80% | 74.20% |
Di | 19.05. | 10:00 | 3,00 E + 04 | 4.48 | 101% | 0.05 | 12 | 54,0% | 11540 | 20.20% | 4,90% | 25.10% | 74.90% |
Mi | 20.05. | 11:00 | 3,47 E + 04 | 4.54 | 101% | 0.06 | 12 | 69,0% | 11,690 | 20.90% | 5,00% | 25.90% | 74,10% |
Zrobić | 21:05. | 10:00 | 5,55 E + 04 | 4.74 | 104% | 0,20 | 13 | 18,0% | 12180 | 23.00% | 3,70% | 26.70% | 73.30% |
Fr | 22:05. | 12:00 | 6,46 E + 04 | 4.81 | 101% | 0.07 | 13 | 26,0% | 12260 | 24,00% | 3,90% | 27.90% | 72.10% |
Sa | 23.05. | 12:00 | 7,38 E + 04 | 4.87 | 101% | 0.06 | 13 | 62,0% | 12,620 | 25.50% | 4,20% | 29.70% | 70.30% |
Więc | 24.05. | 14:00 | 1,01 E + 05 | 5.00 | 103% | 0.14 | 14 | 4.0% | 13,040 | 25.60% | 3,90% | 29.50% | 70.50% |
Mo | 25.05. | 14:00 | 1,41 E + 05 | 5.15 | 103% | 0.14 | 14 | 8,0% | 13,080 | 25.70% | 3,90% | 29.60% | 70.40% |
Di | 26.05. | 9:00 | 2,15 E + 05 | 5.33 | 104% | 0.18 | 14 | 12,0% | 13,120 | 25.80% | 4,00% | 29.80% | 70.20% |
Mi | 27.05. | 7:00 | 3,55 E + 05 | 5.55 | 104% | 0.22 | 14 | 14,0% | 13,140 | 26.00% | 4,30% | 30.30% | 69.70% |
Zrobić | 28.05. | 9:00 | 6,80 E + 05 | 5.83 | 105% | 0.28 | 14 | 16,5% | 13,165 | 26.20% | 3,95% | 30.15% | 69.85% |
Fr | 29.05. | 11:00 | 1,36 E + 06 | 6.13 | 105% | 0.30 | 14 | 18,7% | 13,187 | 26.50% | 4,70% | 31.20% | 68.80% |
Sa | 30.05. | 10:00 | 2,34 E + 06 | 6.37 | 104% | 0.24 | 14 | 21,0% | 13210 | 28.00% | 4,40% | 32.40% | 67.60% |
Więc | 31.05. | 12:00 | 5,60 E + 06 | 6.75 | 106% | 0.38 | 14 | 23,0% | 13230 | 29.00% | 4,75% | 33,75% | 66.25% |
Mo | 01.06. | 11:00 | 1,82 E + 07 | 7.26 | 108% | 0.51 | 14 | 24,5% | 13,245 | 31.00% | 5,30% | 36.30% | 63.70% |
Di | 02:06. | 9:00 | 4.10 E + 07 | 7.61 | 105% | 0.35 | 14 | 25,0% | 13250 | 32.00% | 5,30% | 37.30% | 62,70% |
Mi | 03:06. | 10:00 | 8,70 E + 07 | 7.94 | 104% | 0.33 | 14 | 27,0% | 13,270 | 33.00% | 4,70% | 37.70% | 62.30% |
Zrobić | 04:06. | 10:00 | 1,75 E + 08 | 8.24 | 104% | 0.30 | 14 | 30,0% | 13300 | 34.00% | 4,90% | 38.90% | 61.10% |
Fr | 05:06. | 10:00 | 3,77 E + 08 | 8.58 | 104% | 0.33 | 14 | 31,9% | 13,319 | 35.00% | 5,50% | 40.50% | 59.50% |
Sa | 06:06. | 10:00 | 7,30 E + 08 | 8.86 | 103% | 0.29 | 14 | 33,0% | 13330 | 36.20% | 5,70% | 41.90% | 58.10% |
Więc | 07:06. | 10:00 | 1,69 E + 09 | 9.23 | 104% | 0,36 | 14 | 35,6% | 13,356 | 38.00% | 4,50% | 42.50% | 57.50% |
Mo | 08:06. | 10:00 | 3,97 E + 09 | 9.60 | 104% | 0.37 | 14 | 36,4% | 13,364 | 39.80% | 4,80% | 44.60% | 55.40% |
Di | 09:06. | 8:30 | 8,88 E + 09 | 9.95 | 104% | 0.35 | 14 | 37,9% | 13,379 | 40.50% | 5,30% | 45.80% | 54.20% |
Mi | 10:06. | 8:30 | 1,66 E + 10 | 10,22 | 103% | 0.27 | 14 | 40,5% | 13,405 | 41.20% | 4,40% | 45.60% | 54.40% |
Zrobić | 11:06. | 9:30 | 3,83 E + 10 | 10,58 | 104% | 0,36 | 14 | 42,8% | 13,428 | 42.40% | 3,90% | 46.30% | 53.70% |
Fr | 12.06. | 9:30 | 1,54 E + 11 | 11,19 | 106% | 0.60 | 14 | 50,8% | 13,508 | 43.70% | 4,10% | 47.80% | 52.20% |
Sa | 13:06. | 10:30 | 5,06 E + 11 | 11,70 | 105% | 0.52 | 14 | 51,3% | 13,513 | 43.90% | 3,90% | 47.80% | 52.20% |
Więc | 14:06. | 9:30 | 1,67 E + 12 | 12.22 | 104% | 0.52 | 14 | 53,5% | 13,535 | 44.40% | 4,00% | 48,40% | 51.60% |
Mo | 15:06. | 14:30 | 6,33 E + 12 | 12,80 | 105% | 0.58 | 14 | 55,4% | 13554 | 45.40% | 5,40% | 50.80% | 49.20% |
Di | 16:06. | 10:00 | 2,30 E + 13 | 13,36 | 104% | 0.56 | 14 | 56,9% | 13,569 | 47.00% | 5,60% | 52.60% | 47.40% |
Mi | 17:06. | 8:30 | 7.90 E + 13 | 13,90 | 104% | 0.54 | 14 | 59,9% | 13,599 | 48.20% | 5,70% | 53.90% | 46.10% |
Zrobić | 18:06. | 9:00 | 2,39 E + 14 | 14,38 | 103% | 0.48 | 14 | 63,6% | 13,636 | 49.00% | 4,70% | 53.70% | 46.30% |
Fr | 19:06. | 13:00 | 7,50 E + 14 | 14,88 | 103% | 0.50 | 14 | 65,6% | 13,656 | 51.40% | 3,90% | 55.30% | 44.70% |
Sa | 20:06. | 1,65 E + 15 | 15,22 | 102% | 0.34 | 14 | 66,2% | 13,662 | |||||
Więc | 21:06. | 8:00 | 3,82 E + 15 | 15,58 | 102% | 0,36 | 14 | 66,9% | 13,669 | 52.00% | 4,10% | 56.10% | 43.90% |
Mo | 22:06. | 15:00 | 7,89 E + 16 | 16,90 | 108% | 1.32 | 14 | 67,9% | 13,679 | 53.80% | 4,40% | 58.20% | 41.80% |
Di | 23:06. | 7:00 | 5,02 E + 18 | 18,70 | 111% | 1.80 | 14 | 68,3% | 13,683 | 55.00% | 5,00% | 60.00% | 40.00% |
Mi | 24.06. | 8:00 | 6,24 E + 21 | 21,80 | 117% | 3.09 | 14 | 69,5% | 13,695 | 56.80% | 4,70% | 61.50% | 38.50% |
Zrobić | 25.06. | 7:30 | 2.13 E + 22 | 22.33 | 102% | 0.53 | 14 | 70,9% | 13,709 | 57.10% | 4,60% | 61.70% | 38.30% |
Fr | 26.06. | 7:30 | 1,32 E + 25 | 25,12 | 113% | 2.79 | 14 | 71,5% | 13,715 | 57.50% | 4,50% | 62.00% | 38.00% |
Sa | 27.06. | 6.20 E + 27 | 27.79 | 111% | 2.67 | 14 | 71,9% | 13,719 | |||||
Więc | 28.06. | 22:00 | 1,24 E + 31 | 31,09 | 112% | 3.30 | 14 | 72,4% | 13,724 | 58.00% | 3,80% | 61.80% | 38.20% |
Mo | 29.06. | 13:00 | 1,26 E + 35 | 35,10 | 113% | 4.01 | 14 | 89,0% | 13,890 | 57.50% | 4,50% | 62.00% | 38.00% |
Di | 30.06. | 15:00 | 4,44 E + 37 | 37,65 | 107% | 2.55 | 14 | 91,0% | 13,910 | 60.00% | 4,70% | 64.70% | 35.30% |
Mi | 01.07. | 8:00 | 2,22 E + 49 | 49,35 | 131% | 11,70 | 14 | 98,0% | 13,980 | 65.00% | 4,80% | 69.80% | 30.20% |
Zrobić | 02:07. | 8:00 | 2,22 E + 102 | 102,35 | 207% | 53,00 | 15 | 7,0% | 14,070 | 68.00% | 3,80% | 71,80% | 28.20% |
Fr | 03:07. | 7:00 | 3,33 E + 151 | 151,52 | 148% | 49.18 | 15 | 17,0% | 14,170 | 70,00% | 3,50% | 73.50% | 26.50% |
Sa | 04:07. | 7:00 | 4,44 E + 190 | 190,65 | 126% | 39,12 | 15 | 20,0% | 14200 | 72.00% | 3,50% | 75.50% | 24.50% |
Więc | 05:07. | 7:00 | 2,22 E + 277 | 277,35 | 145% | 86.70 | 15 | 26,0% | 14260 | 73.00% | 3,60% | 76,60% | 23.40% |
Mo | 06:07. | 7:00 | 5,55 E + 494 | 494 | 178% | 216,65 | 15 | 32,0% | 14,320 | 74.00% | 2,90% | 76.90% | 23.10% |
Di | 07:07. | 6:00 | 7,77 E + 770 | 770 | 156% | 276 | 15 | 38,0% | 14,380 | 75.00% | 3,10% | 78,10% | 21.90% |
Mi | 08:07. | 7:00 | 3,33 E + 2,337 | 2337 | 304% | 1567 | 15 | 45,0% | 14,450 | 76.00% | 3,30% | 79,30% | 20.70% |
Zrobić | 09:07. | 8:00 | 1.11 E + 4,710 | 4710 | 202% | 2373 | 15 | 47,0% | 14,470 | 76.70% | 3,40% | 80,10% | 19.90% |
Fr | 09:07. | 9:00 | 1.11 E + 10433 | 10433 | 222% | 5723 | 15 | 50,0% | 14500 | 77,20% | 3,30% | 80.50% | 19.50% |
Sa | 11:07. | 8:00 | 1.11 E + 20,950 | 20950 | 201% | 10517 | 15 | 53,0% | 14,530 | 77,90% | 3,50% | 81,40% | 18.60% |
Więc | 12:07. | 16:00 | 1.11 E + 49.500 | 49500 | 236% | 28550 | 15 | 55,0% | 14550 | 79.80% | 3,60% | 83,40% | 16.60% |
Mo | 13:07. | 9:00 | 1.11 E + 123000 | 123000 | 248% | 73500 | 15 | 58,0% | 14,580 | 81.50% | 4,80% | 86.30% | 13.70% |
Di | 14:07. | 9:00 | 1.11 E + 333000 | 333000 | 271% | 210000 | 15 | 58,5% | 14,585 | 81,70% | 5,00% | 86.70% | 13.30% |
Mi | 15:07. | 9:00 | 1.11 E + 1220000 | 1220000 | 366% | 887000 | 15 | 62,9% | 14,629 | 81.90% | 5,10% | 87.00% | 13.00% |
Zrobić | 16:07. | 9:00 | 1.11 E + 3447000 | 3447000 | 283% | 2227000 | 15 | 63,3% | 14,633 | 82.30% | 4,90% | 87.20% | 12.80% |
Fr | 17:07. | 10:00 | 1.11 E + 11210000 | 11210000 | 325% | 7763000 | 15 | 67,9% | 14,679 | 83.50% | 4,10% | 87.60% | 12.40% |
Sa | 18:07. | 9:00 | 1.11 E + 38900000 | 38900000 | 347% | 27690000 | 15 | 70,0% | 14700 | 84.50% | 3,90% | 88,40% | 11.60% |
Więc | 19:07. | 10:00 | 1.11 E + 172 mln | 172000000 | 442% | 133 100 000 | 15 | 73,0% | 14,730 | 86.40% | 4,30% | 90.70% | 9,30% |
Mo | 20:07. | 8:00 | 1.11 E + 670 mln | 670000000 | 390% | 498000000 | 15 | 75,0% | 14750 | 87.10% | 4,50% | 91,60% | 8,40% |
http://www.foundationforhealingarts.de/files/images/wertemessungjuli20.jpg